行业新闻
预应力混凝土用钢绞线产品国家抽查:合格率为100%
时间:2014-12-16|阅读:次
国家质检总局10月29日公布了2014年第3季度预应力混凝土用钢绞线产品质量国家监督抽查结果,共抽查50家企业的50批产品,产品合格率为100%。
据悉,预应力混凝土用钢绞线产品1996年首批列入国家产品质量监督抽查计划,一共抽查7次。2014年3季度抽查企业数最多,达到50家;1996年3季度抽查企业数最少,为12家。1996~2007年抽查企业合格率均为100%,2009年3季度抽查企业合格率为97.8%,2013年3季度抽查企业合格率为98.0%,主要不合格项为规定非比例延伸力不合格。2014年3季度抽查企业合格率为100%。
历次抽查表明,预应力混凝土用钢绞线产品各项性能指标的合格率均处于较高水平。这说明我国预应力混凝土用钢绞线产品生产处于较好的受控状态,产品质量总体较好。
据悉,预应力混凝土用钢绞线产品1996年首批列入国家产品质量监督抽查计划,一共抽查7次。2014年3季度抽查企业数最多,达到50家;1996年3季度抽查企业数最少,为12家。1996~2007年抽查企业合格率均为100%,2009年3季度抽查企业合格率为97.8%,2013年3季度抽查企业合格率为98.0%,主要不合格项为规定非比例延伸力不合格。2014年3季度抽查企业合格率为100%。
历次抽查表明,预应力混凝土用钢绞线产品各项性能指标的合格率均处于较高水平。这说明我国预应力混凝土用钢绞线产品生产处于较好的受控状态,产品质量总体较好。
预应力混凝土用钢绞线产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 | |||||||
序号 | 企业名称 | 所在地 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
1 | 天津天维预应力钢绞线有限公司 | 天津市 | / | 1×7-15.20-1860 | 2014-05-30/140573 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) |
2 | 天津鑫坤泰预应力专业技术有限公司 | 天津市 | / | 1×7-15.20-1860 | 2014-05-29/201405290121 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) |
3 | 天津钢铁集团有限公司 | 天津市 | 天钢 | 1×7-15.20-1860 | 2014-06-01/D43040605 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) |
4 | 天津市圣特预应力钢绞线有限公司 | 天津市 | / | 1×7-15.20-1860 | 2014-04-26/4SA426-205 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) |
5 | 天津同鑫晟工贸有限公司 | 天津市 | / | 1×7-15.20-1860 | 2014-06-03/14060307 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) |
6 | 天津市春鹏预应力钢绞线有限公司 | 天津市 | 春鹏 | 1×7-15.20-1860 | 2014-06-09/14062040-3 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) |
7 | 天津隆恒预应力钢绞线有限公司 | 天津市 | 隆恒 | 1×7-15.20-1860 | 2014-06-09/B14060954 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) |
8 | 康业钢丝(天津)有限公司 | 天津市 | / | 1×7-15.20-1860 | 2014-06-08/A105 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) |
9 | 天津鑫福奕达金属制品有限公司 | 天津市 | / | 1×7-15.20-1860 | 2014-06-13/A41406135 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) |
10 | 天津市银丰钢绞线有限公司 | 天津市 | / | 1×7-15.20-1860 | 2014-06-05/1406055 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) |
11 | 天津达陆钢绞线有限公司 | 天津市 | / | 1×7-15.20-1860 | 2014-05-10/14051043 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) |
12 | 天津市宇恒预应力钢绞线制造有限公司 | 天津市 | 小牛牌 | 1×7-15.20-1860 | 2014-06-04/14062008-2 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) |
13 | 天津大强钢铁有限公司 | 天津市 | 大强 | 1×7-15.20-1860 | 2014-06-05/DQ20140605-01-1 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) |
14 | 天津冶金集团中兴盛达钢业有限公司 | 天津市 | / | 1×7-15.20-1860 | 2014-06-04/C14064036-8 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) |
15 | 天津德嘉预应力钢绞线有限公司 | 天津市 | 德嘉 | 1×7-15.20-1860 | 2014-05-28/1405390-4 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) |
16 | 天津天佑钢绞线有限公司 | 天津市 | / | 1×7-15.20-1860 | 2014-06-01/14060101 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
17 | 天津银龙预应力材料股份有限公司 | 天津市 | 宇桥 | 1×7-15.20-1860 | 2014-06-06/3985 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
18 | 天津市海达伟业钢绞线有限公司 | 天津市 | / | 1×7-15.20-1860 | 2014-06-03/140603014 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
19 | 天津大丰预应力钢绞线有限公司 | 天津市 | 大丰牌 | 1×7-15.20-1860 | 2014-05-27/1405275 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
20 | 天津市银桥预应力有限公司 | 天津市 | 桥 | 1×7-15.20-1860 | 2014-06-02/B21406 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
21 | 河北通力金属制品有限公司 | 河北省 | 思德力 | 1×7-15.20-1860 | 2014-06-23/4B-04009B | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
22 | 河北景鹏预应力钢绞线有限公司 | 河北省 | 景鸿 | 1×7-15.20-1860 | 2014-06-18/140618J10 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
23 | 河北富明预应力钢绞线有限公司 | 河北省 | / | 1×7-15.20-1860 | 2014-05-20/1405001 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
24 | 秦皇岛金建钢绞线有限公司 | 河北省 | 新禹牌 | 1×7-15.20-1860 | 2014-05-28/1140223 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
25 | 秦皇岛众拓预应力钢绞线有限公司 | 河北省 | (图形) | 1×7-15.20-1860 | 2014-06-04/1406016 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
26 | 秦皇岛合力预应力钢绞线有限公司 | 河北省 | 昊力牌 | 1×7-15.20-1860 | 2014-04-26/14109 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
27 | 辽宁通达建材实业有限公司 | 辽宁省 | 通利达 | 1×7-15.20-1860 | 2014-06-08/21406074 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
28 | 宝钢集团南通线材制品有限公司 | 江苏省 | 三狮牌 | 1×7-15.20-1860 | 2014-06-09/414060024;414060025;414060026 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
29 | 江苏帅龙集团有限公司 | 江苏省 | 帅龙 | 1×7-15.20-1860 | 2014-06-08/11406100901;1204;0503 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
30 | 江苏普菲卡特科技有限公司 | 江苏省 | / | 1×7-15.20-1860 | 2014-06-09/41406101002;1601;1304 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
31 | 溧阳市万兴特种建材有限公司 | 江苏省 | 圣大 | 1×7-15.20-1860 | 2014-06-20/140604027 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
32 | 江阴华新钢缆有限公司 | 江苏省 | WALSIN | 1×7-15.20-1860 | 2014-05-22/4F1-3910;3911;3913 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
33 | 江阴法尔胜钢铁制品有限公司 | 江苏省 | 法尔胜 | 1×7-15.20-1860 | 2014-06-08;03;05.30/P372603;055;P645305 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
34 | 江苏金润钢缆有限公司 | 江苏省 | 金顺 | 1×7-15.20-1860 | 2014-06-09;08;08/A201;B6545;B6538 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
35 | 无锡中冶钢缆有限责任公司 | 江苏省 | 中冶 | 1×7-15.20-1860 | 2014-06-06;06;09/3461070;3461071;3461073 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
36 | 南京澳泰新型建材有限公司 | 江苏省 | / | 1×7-15.20-1860 | 2014-06-11/20140611012 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
37 | 浙江科信工程材料有限公司 | 浙江省 | 科欣 | 1×7-15.20-1860 | 2014-05-30/1614 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
38 | 杭州浙锚预应力有限公司 | 浙江省 | QVM(浙锚) | 1×7-15.20-1860 | 2014-05-28/A126 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
39 | 江西新华金属制品有限责任公司 | 江西省 | (图形) | 1×7-15.20-1860 | 2014-06-07/40759 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
40 | 奥盛(九江)钢线钢缆有限公司 | 江西省 | / | 1×7-15.20-1860 | 2014-06-05/J410003230 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
41 | 青岛瑞松钢缆有限公司 | 山东省 | 瑞松 | 1×7-15.20-1860 | 2014-06-12/J11-151406001 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
42 | 烟台富润斯凯特钢绞线有限公司 | 山东省 | 斯凯特 | 1×7-15.20-1860 | 2014-06-13/14010 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
43 | 威海银兴预应力线材有限公司 | 山东省 | 银兴 | 1×7-15.20-1860 | 2014-06-13/14-03 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
44 | 武钢集团钢丝绳厂 | 湖北省 | (图形) | 1×7-15.20-1860 | 2014-06-05/21406040 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
45 | 湖北福星科技股份有限公司 | 湖北省 | 福星牌 | 1×7-15.20-1860 | 2014-05-31/1405-D053 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
46 | 湖南湘辉金属制品有限公司 | 湖南省 | 湘钢 | 1×7-15.20-1860 | 2014-06-06/A140589 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
47 | 重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司 | 重庆市 | 隆泰 | 1×7-15.20-1860 | 2014-06-10/K450002270 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
48 | 重庆市春鹏预应力钢绞线有限公司 | 重庆市 | 春鹏 | 1×7-15.20-1860 | 2014-06-11/N4051914 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
49 | 贵州钢绳(集团)有限责任公司 | 贵州省 | 巨龙 | 1×7-15.20-1860 | 2014-06-04/14051822 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
50 | 贵州钢绳股份有限公司 | 贵州省 | 巨龙 | 1×7-15.20-1860 | 2014-06-08/140511702 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。 |